قیمت روز طلا و سکه (40 ثانیه قبل)
نوع | قیمت (تومان) |
---|---|
طلای ۱۸ عیار (فروش) | 1,044,000 |
طلای ۱۸ عیار (خرید) | 1,014,000 |
مثقال طلا ۱۷ عیار | 4,522,000 |
سکه امامی (طرح جدید) | 10,420,000 |
سکه طرح قدیم | 10,300,000 |
نیم سکه ۸۶ | 6,300,000 |
ربع سکه ۸۶ | 4,050,000 |
سکه گرمی | 2,300,000 |
توجه: تمامی اطلاعات درج شده در جدول قیمت طلا و سکه کاکامی جهت استفاده عمومی ارائه گردیده و استفاده از دادههای این جدول در سایت، شبکههای اجتماعی و ... بدون اطلاع و کسب اجازه رسمی، غیرقانونی میباشد