قیمت روز طلا و سکه (17 دقیقه قبل)
نوع | قیمت (تومان) |
---|---|
طلای ۱۸ عیار (فروش) | 1,210,000 |
طلای ۱۸ عیار (خرید) | 1,190,000 |
مثقال طلا ۱۷ عیار | 5,241,000 |
سکه امامی (طرح جدید) | 12,040,000 |
سکه طرح قدیم | 11,800,000 |
نیم سکه ۸۶ | 6,580,000 |
ربع سکه ۸۶ | 3,700,000 |
سکه گرمی | 2,270,000 |
توجه: تمامی اطلاعات درج شده در جدول قیمت طلا و سکه کاکامی جهت استفاده عمومی ارائه گردیده و استفاده از دادههای این جدول در سایت، شبکههای اجتماعی و ... بدون اطلاع و کسب اجازه رسمی، غیرقانونی میباشد