قیمت روز طلا و سکه (1 دقیقه قبل)
نوع | قیمت (تومان) |
---|---|
طلای ۱۸ عیار (فروش) | 1,030,000 |
طلای ۱۸ عیار (خرید) | 970,000 |
مثقال طلا ۱۷ عیار | 4,461,000 |
سکه امامی (طرح جدید) | 10,400,000 |
سکه طرح قدیم | 10,100,000 |
نیم سکه ۸۶ | 5,600,000 |
ربع سکه ۸۶ | 3,600,000 |
سکه گرمی | 2,200,000 |
توجه: تمامی اطلاعات درج شده در جدول قیمت طلا و سکه کاکامی جهت استفاده عمومی ارائه گردیده و استفاده از دادههای این جدول در سایت، شبکههای اجتماعی و ... بدون اطلاع و کسب اجازه رسمی، غیرقانونی میباشد